Número:
Serie TH Controlador de temperatura y humedad
Precio de venta al público
Precio de mercado
Palabras clave:
Peso
Inventario
隐藏域元素占位
El anterior
Actualización de información:
Ilustración del modelo
T H 9 ▢ - R Un a 1 8 ▢
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① Serie TH Controlador de temperatura y humedad
② Dimensiones: 3:36 Al × 72 An, 6:96 Al × 48 An, 7:72 Al × 72 An, 9:96Al × 96 An, 80:80 Al× 160 An.
③ Alimentación eléctrica: En blanco: AC/DC 100~240V F: DC 24V
④ Salida de control: R: Relé S: Relé de estado sólido (SSR) D: Salida analógica DC 4~20mA V: Salida analógica DC 0~10V (bajo pedido)
⑤ Salida de alarma: A: Sin alarma C: Alarma de temperatura y humedad
⑥ Canal de entrada: 10: Entrada simple sin comunicación 18: Entrada simple con comunicación RS485
⑦ A: Sensor con montaje por tornillo B: Sensor con montaje en carril C: Sensor con carcasa metálica
Información de pedido
| Modelo | Salida de control de temperatura y humedad | Salida de alarma de temperatura y humedad | Comunicación RS485 | Código | ||
| Relé | SSR | 4~20mA | ||||
| TH7/9/80-RC18A/B/C | ● | ● | ● | B0500TH01 | ||
| TH7/9/80-RC10A/B/C | ● | ● | B0400TH01 | |||
| TH9/80-SC18A/B/C | ● | ● | ● | B0500TH01 | ||
| TH9/80-SC10A/B/C | ● | ● | B0400TH01 | |||
| TH9/80-DC18A/B/C | ● | ● | ● | B0600TH01 | ||
| TH9/80-DC10A/B/C | ● | ● | B0500TH01 | |||
| TH3/7/9/80-RA18A/B/C | ● | ● | B0450TH01 | |||
| TH3/7/9/80-RA10A/B/C | ● | B0350TH01 | ||||
| TH7/9/80-SA18A/B/C | ● | ● | B0450TH01 | |||
| TH7/9/80-SA10A/B/C | ● | B0350TH01 | ||||
| TH7/9/80-DA18A/B/C | ● | ● | B0500TH01 | |||
| TH7/9/80-DA10A/B/C | ● | B0450TH01 | ||||
● Función de configuración estándar Alimentación eléctrica: AC/DC 100~240V (por defecto), AC/DC 24V (bajo pedido), opciones de alimentación para sensores (opcional) | ||||||
Especificaciones técnicas
| Velocidad de muestreo | 0,5; 1; 2; 4; 10 veces/segundo, seleccionable en el menú MPS | Inmunidad a interferencias de pulso rápido | Norma IEC/EN61000-4-4, ±2KV, criterio de rendimiento B |
| Capacidad del relé | AC 250V / 3A, vida útil de carga nominal > 100000 ciclos | Inmunidad a sobretensiones | Norma IEC/EN61000-4-5, ±2KV, criterio de rendimiento B |
| Alimentación eléctrica | AC/DC 100 ~ 240V (85-265V), CC 24V | Inmunidad a caídas de tensión e interrupciones breves | Norma IEC/EN61000-4-29, 0% ~ 70%, criterio de rendimiento B |
| Consumo total | < 6VA | Rigidez dieléctrica | Señal de entrada y salida + alimentación AC 2000V, 1min; circuito de baja tensión <60V entre DC 500V, 1min |
| Entorno de funcionamiento | Uso en interior, temperatura: 0~50°C, sin condensación, humedad: <85%HR, altitud <2000m | Peso | Aproximadamente 400g |
| Entorno de almacenamiento | -10~60°C, sin condensación | Material de la carcasa | PC/ABS (clase de inflamabilidad UL94V-0) |
| Salida SSR | Nivel de impulso DC 24V, carga <30mA | Material del panel | PET (F150/F200) |
| Salida de corriente | DC 4~20mA, carga <500Ω, deriva de temperatura 250PPM | Protección contra apagado | 10 años, número de escrituras: 1 millón |
| Puerto de comunicación | Puerto RS485, protocolo Modbus-RTU, entrada máxima: 30 unidades | Protección del panel | IP65 (IEC60529) |
| Impedancia de aislamiento | Entrada, salida, alimentación a carcasa >20MΩ | Norma de seguridad | IEC61010-1, categoría de sobretensión II, nivel de contaminación 2, nivel II (aislamiento mejorado) |
| ESD | Norma IEC/EN61000-4-2, Contacto ±4KV / Aire ±8KV, criterio de rendimiento B |
Conexión

Dimensiones e instalación (unidades: mm)

Número
Nombre del archivo
Vista previa
Descargar
Productos relacionados
Información del producto
Por favor, proporcione su número de teléfono móvil y su dirección de correo electrónico, y nos pondremos en contacto con usted de inmediato para resolver su problema lo antes posible.