Número:
Serie GTAX Controlador de temperatura de 4 canales
Precio de venta al público
Precio de mercado
Palabras clave:
Peso
Inventario
隐藏域元素占位
Actualización de información: 2025-08-14
Ilustración del modelo
G T A X F - S 4 2 0 - T
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① GTAX: Controlador de temperatura con pantalla LCD de 4 dígitos
② En blanco: Alimentación AC/DC 100~240V F: Alimentación AC/DC 24V
③ S: 4 canales de salida de tensión de accionamiento SSR T: 4 canales de salida pasiva de transistor
④ 4: 4 canales de entrada
⑤ En blanco: Sin alarma 2: 2 salidas de alarma de relé
⑥ 0: sin comunicación 8: con comunicación RS485
⑦ T: Entrada TC X: Entrada 4~20mA (personalizado) V: Entrada 0~10V (personalizado)
Información de pedido
Modelo | Entrada | Salida | Alarma AU1, AU2 | RS485 | Alimentación eléctrica | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTAX-S428-T | 4 entradas TC (aislamiento eléctrico 300V)
| Salida SSR | Sí | Sí | AC/DC100-240V | B0750GTAX01 |
GTAX-S420-T | Salida SSR | Sí | No | AC/DC100-240V | B0750GTAX01 | |
GTAX-T428-T | Salida de transistor | Sí | Sí | AC/DC100-240V | B0600GTAX01 | |
GTAX-T420-T | Salida de transistor | Sí | No | AC/DC100-240V | B0600GTAX01 | |
GTAX-S48-T | Salida SSR | No | Sí | AC/DC100-240V | B0600GTAX01 | |
GTAX-S40-T | Salida SSR | No | No | AC/DC100-240V | B0600GTAX01 | |
GTAX-T48-T | Salida de transistor | No | Sí | AC/DC100-240V | B0450GTAX01 | |
GTAX-T40-T | Salida de transistor | No | No | AC/DC100-240V | B0450GTAX01 |
Especificaciones técnicas
| Actualización de pantalla | 10 veces/segundo/canal | ESD | Norma IEC/EN61000-4-2, Contacto ±4KV / Aire ±8KV, criterio de rendimiento B |
| Alimentación eléctrica | AC/DC 100~240V (85-265V), CA/CC 24V (bajo pedido) | Inmunidad a interferencias de pulso rápido | Norma IEC/EN61000-4-4, ±2KV, criterio de rendimiento B |
| Consumo total | < 10VA@220V, 3W@DC 24V | Inmunidad a sobretensiones | Norma IEC/EN61000-4-5, ±2KV, criterio de rendimiento B |
| Entorno de funcionamiento | Uso en interior, temperatura: 0~50°C, sin condensación; humedad: <85%HR; altitud: <2000m | Inmunidad a caídas de tensión e interrupciones breves | Norma IEC/EN61000-4-29, 0%~70%, criterio de rendimiento B |
| Entorno de almacenamiento | -10~60°C, sin condensación | Rigidez dieléctrica | Señal de entrada y salida + alimentación CA 1500V, 1min; circuito de baja tensión <60V entre CC 500V, 1min |
| Salida SSR | Nivel de impulso DC 24V, carga <30mA | Peso | Aproximadamente 400g |
| Capacidad de salida de transistor | @25°C DC 24V máximo 100mA, reducción de corriente 8mA por cada 10°C de aumento de temperatura, tensión soportada 100V | Material de la carcasa | PA66-FR (clase de inflamabilidad UL94V-0) |
| Comunicación | Puerto RS485, protocolo Modbus-RTU | Material del panel | Pegatina de panel PVC y tecla PEM |
| Resistencia de aislamiento | Entrada, salida, alimentación a carcasa >20MΩ | Protección contra apagado | 10 años, número de escrituras: 1 millón |
| Norma de seguridad | IEC61010-1, categoría de sobretensión II, nivel de contaminación 2, nivel II (aislamiento mejorado) |
Conexión
1. Explicación de la conexión

2. Ejemplo de conexión

Dimensiones (Unidad: mm)

Número
Nombre del archivo
Vista previa
Descargar
Productos relacionados
Información del producto
Por favor, proporcione su número de teléfono móvil y su dirección de correo electrónico, y nos pondremos en contacto con usted de inmediato para resolver su problema lo antes posible.