Número:
Serie T622A Módulo de control de temperatura de 8 canales
Precio de venta al público
Precio de mercado
Palabras clave:
Peso
Inventario
隐藏域元素占位
Siguiente
Actualización de información: 2025-07-15
Ilustración del modelo
T 6 2 2 A - D F - 8 T 8 Pregunta 8 Pregunta 6
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
① Serie T622A Controlador de temperatura de múltiples bucles
② D: Instalación en carril DIN doble acoplado
③ F: Alimentación DC 24V
④ 8: 8 canales de entrada
⑤ T: Entrada TC R: Entrada RTD X: Entrada de señal lineal mA/V
⑥ 8:8 salidas de control
⑦ Q:Transistor D: 4~20mA V: 0~10V (bajo pedido)
⑧ 2: 2 alarmas 8: 8 salidas de control de refrigeración o 8 salidas de alarma
⑨ Q:Alarma de transistor
⑩ 8:Con comunicación RS485 6:Con comunicación RS485 y TCP
Nota: La salida mA/V tiene un máximo de 8 canales. La salida de transistor puede elegirse entre 8, 10 o 16 salidas.
No hay alarma cuando se seleccionan 16 canales de salida.
No hay alarma cuando se seleccionan simultáneamente 8 salidas de calefacción y 8 salidas de refrigeración.
No hay alarma en configuración de 8 bucles con salida 4-20mA.
Información de pedido
Modelo | Entrada | Salida de control | Salida de alarma o refrigeración | Salida auxiliar | RS485 Comunicación | TCP Comunicación | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T622A-DF-8T8Q8Q6 | 8*TC | 8*Q | 8*Q | NO | SÍ | SÍ | B1500T622A01 |
T622A-DF-8T8Q2Q6 | 8*TC | 8*Q | NO | 2*Q | SÍ | SÍ | B1160T622A01 |
T622A-DF-8T8Q8Q8 | 8*TC | 8*Q | 8*Q | NO | SÍ | NO | B1380T622A01 |
T622A-DF-8T8Q2Q8 | 8*TC | 8*Q | NO | 2*Q | SÍ | NO | B1030T622A01 |
T622A-DF-8T2Q6 | 8*TC | NO | NO | 2*Q | SÍ | SÍ | B0820T622A01 |
T622A-DF-8T2Q8 | 8*TC | NO | NO | 2*Q | SÍ | NO | B0690T622A01 |
T622A-DF-8T8D6 | 8*TC | 8* 4~20mA | NO | NO | SÍ | SÍ | B1500T622A01 |
T622A-DF-8T8D8 | 8*TC | 8* 4~20mA | NO | NO | SÍ | NO | B1380T622A01 |
Especificaciones técnicas
| Tipo de salida de control principal | Salida de transistor, 4~20mA, 0~10V, 1~10V (seleccionable) | Resistencia de aislamiento | Entrada, salida, alimentación vs. carcasa >20MΩ |
| Capacidad de salida de transistor | @25°C DC 24V, máximo 100mA; Tensión soportada: 100V | ESD (Descarga electrostática) | Norma IEC/EN61000-4-2, Contacto ±4KV / Aire ±8KV, criterio de rendimiento B |
| Salida de corriente/voltaje con carga | 4-20mA: carga ≤500Ω; DC 0-10V, 1-10V: carga >10kΩ | Inmunidad a interferencias de pulso rápido | Norma IEC/EN61000-4-4, ±2KV, criterio de rendimiento B |
| Actualización de pantalla | Velocidad de muestreo >80 veces/segundo | Inmunidad a sobretensiones | Norma IEC/EN61000-4-5, ±0.5KV, criterio de rendimiento B |
| Alimentación eléctrica | DC 24V | Inmunidad a caídas de tensión e interrupciones breves | Norma IEC/EN61000-4-29, 0%~70%, criterio de rendimiento B |
| Consumo total | 2W sin salida; salida de transistor 24V: máximo 40W; salida 4-20mA: máximo 6W | Tensión de aislamiento | Entrada de señal y alimentación: 500V CA, 1min |
| Entorno | Solo para uso en interior, temperatura: 0~50°C sin condensación, humedad <85%HR, altitud <2000m | Peso total | Aproximadamente 400g |
| Material de la carcasa | Carcasa y marco del panel: PA66 (clase de inflamabilidad UL94V-0) | ||
| Entorno de almacenamiento | -10~60°C, sin condensación | Memoria de protección contra fallo de energía | 10 años, escrituras en EEPROM >10 mil millones de veces |
| Puerto de comunicación | Puerto RS485, protocolo Modbus-RTU | Material del panel | Película de PC y teclas de silicona PEM |
Conexión

Dimensiones (unidad: mm)

Número
Nombre del archivo
Vista previa
Descargar
Productos relacionados
Información del producto
Por favor, proporcione su número de teléfono móvil y su dirección de correo electrónico, y nos pondremos en contacto con usted de inmediato para resolver su problema lo antes posible.