Número:
Serie CA-X Contador de economía
Precio de venta al público
Precio de mercado
Palabras clave:
Peso
Inventario
隐藏域元素占位
El anterior
Actualización de información:
Ilustración del modelo
C A ▢ - ▢ ▢ ▢ 0 X
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① Serie CA Contador
② Dimensiones (mm): 4: 48 Al.× 48 A.; 7: 72Al. × 72 A.; 8: 48 Al. × 96 A.
③ Salida de control: R: Salida de relé
④ Salida de alarma: B: 1 salida de alarma
⑤ Dígitos de la pantalla: 6: 6 dígitos
⑥ Comunicación: O: Sin comunicación
⑦ Código del producto: X: Código de diseño
Información de pedido
Modelo | Dimensiones (mm) | Dígitos de visualización | Salida de alarma | Alimentación eléctrica | Código |
|---|---|---|---|---|---|
CA4-RB60X | 48Al. × 48A. | 6 dígitos | 1 alarma | CA/CC 100~240V, 50/60Hz | B0248CA01 |
CA7-RB60X | 72Al. × 72A. | B0248CA01 | |||
CA8-RB60X | 48Al. × 96A. | B0248CA01 |
Especificaciones técnicas
| Visualización | Dígitos de visualización | Pantalla LED de doble línea, 6 dígitos, alta luminosidad |
| Rango de visualización | -19999 ~ 999999 |
| Señal de entrada | Tipo de señal | Onda cuadrada, onda sinusoidal, contacto pasivo |
| Impedancia de entrada | Impedancia de entrada de tensión: 5,4kΩ; entrada sin tensión: circuito abierto, impedancia máxima 1kΩ | |
| Nivel de señal | Nivel alto: 5~30V DC; Nivel bajo: 0~2V DC | |
| Frecuencia máxima | 1Hz, 30Hz, 1kHz, 5kHz seleccionable | |
| Disparo de flanco | Flanco descendente NPN, flanco ascendente PNP | |
| Precisión de conteo | ±1 pulso (o más) | |
| Coeficiente de relación | 0,00001 ~ 999999 |
| Relé | Capacidad de carga | >100.000 veces (NO:250V AC 3A carga resistiva; NC:250V AC 2A carga resistiva) |
| Guía NO/NC | Consultar las conexiones | |
| Vida útil mecánica | >10.000.000 veces |
| Comunicación | Protocolo de comunicación | — |
| Velocidad de baudios | — | |
| Rango de direcciones | — | |
| Retardo de comunicación | — |
| Función | Memoria en caso de fallo de energía | SI/NO |
| Bloqueo de reinicio/pausa | Opcional |
| Alimentación y consumo | 100~240V AC/DC <5W |
| Clase de protección | Panel | IP54 |
| Carcasa | — |
Requisitos mecánicos | Par de tornillo | 0,74N·m ~ 0,9N·m |
| Tamaño de instalación | Consultar las dimensiones | |
| Modo de instalación | Montaje en panel |
| Requisitos de transporte | Vibración, apilamiento | Amplitud:0,75mm; Frecuencia:10~55Hz 1h por cada eje X,Y,Z |
Conexión

Dimensiones (Unidad: mm)

Número
Nombre del archivo
Vista previa
Descargar
Productos relacionados
Información del producto
Por favor, proporcione su número de teléfono móvil y su dirección de correo electrónico, y nos pondremos en contacto con usted de inmediato para resolver su problema lo antes posible.