Número:
Serie FI Medidor de frecuencia/velocidad/tacómetro
Precio de venta al público
Precio de mercado
Palabras clave:
Peso
Inventario
隐藏域元素占位
El anterior
Actualización de información:
Ilustración del modelo
F I ▢ ▢ - Yo R C ▢ ▢
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
① Serie FI Medidor de frecuencia/velocidad/tacómetro
② Dimensión: 8:48Al.×96A.
③ Alimentación: Alimentación AC/DC 100-240 V F: Alimentación DC 24 V
④ Analógico: I: Salida 4–20 mA
⑤ Tipo de salida: R: salida de relé S: salida de SSR
⑥ Salida: C:2 alarmas
⑦ Dígito: pantalla de 6:6 dígitos
⑧ Comunicación: 0: sin comunicación 8: comunicación RS485
Información de pedido
Modelo | Dimensiones (mm) | Dígitos | Alarma | Salida analógica | Comunicación | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI8-RC60 | 48H × 96W | 6 Dígitos | 2 | No | No | B0550FI01 |
FI8-IRC60 | 48H × 96W | 6 Dígitos | 2 | 4~20mA | No | B0620FI01 |
FI8-RC68 | 48H × 96W | 6 Dígitos | 2 | No | RS485 | B0700FI01 |
FI8-IRC68 | 48H × 96W | 6 Dígitos | 2 | 4~20mA | RS485 | B0775FI01 |
Especificaciones técnicas
| Alimentación | AC/DC 100~240V±15% |
| Consumo | <5W |
| Capacidad de contacto | AC 250V/3A o DC 30V/3A |
| Alimentación externa | DC 12V±2V 100mA max |
| Resistencia de aislamiento | ≥100MΩ |
| Antiinterferencia | Alimentación: 4000Vp-p Terminal I/O: 2000Vp-p |
| Antivibración | 10~55Hz; 0.75mm |
| Entorno | -15~50°C 35~85% RH |
| Señal de entrada | Onda cuadrada, onda sinusoidal: 3V≤nivel alto≤30V 0≤nivel bajo≤1V |
| Resistencia de entrada | ≥5.4kΩ |
| Rango de medición | 0.1~10000Hz |
| Precisión | 0.1%RD±3 dígitos |
| Datos de comunicación | Puerto: RS485 Protocolo: MODBUS-RTU Método de verificación: sin verificación Velocidad de baudios: 4800bps, 9600bps opcional. Formato: 1 bit de inicio, 8 bits de datos, 2 bits de parada |
| Salida analógica | Rango: 4~20mA Resistencia de carga: ≤600Ω |
Conexión

Dimensiones (Unidades: mm)

Número
Nombre del archivo
Vista previa
Descargar
Productos relacionados
Información del producto
Por favor, proporcione su número de teléfono móvil y su dirección de correo electrónico, y nos pondremos en contacto con usted de inmediato para resolver su problema lo antes posible.