Número:
Serie TEY Controlador de temperatura de carcasa corta
Precio de venta al público
Precio de mercado
Palabras clave:
Peso
Inventario
隐藏域元素占位
Actualización de información:
Ilustración del modelo
T E Y 4 ▢ - ▢ R C 1 8 ▢
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
① Serie TEY Controlador de temperatura de carcasa corta
② Dimensiones: 4: 48 Al × 48 An; 6: 96 Al × 48 An 7: 72 Al × 72 An; 8: 48 Al × 96 An; 9: 96 Al × 96 An.
③ Alimentación eléctrica: F: AC/DC 24 V (bajo pedido) En blanco: AC/DC 100~240 V
④ Salida analógica: I: Salida analógica DC 4~20mA (se puede configurar como salida de control mediante menú ACT, disponible en tamaños 6 y 9) En blanco: Sin esta función disponible para los tamaños 6 y 9).
⑤ Salida de control: R: Relé S: Relé de estado sólido (SSR) D: Salida de control DC 4~20mA (se puede configurar como salida analógica mediante menú ACT) K: SCR (bajo pedido) M: SSR o relé (configurable mediante menú ACT)
⑥ Salida de alarma: C: 2 alarmas
⑦ Canal de entrada: 10: Entrada simple sin comunicación 18: Entrada simple con comunicación RS485
⑧ Señal de entrada: En blanco: TC/RTD/mV/Rt X: mA/V
Información de pedido
| Modelo | Salida de control OUT1 | Salida de alarma | Analógico | Comunicación | Salida auxiliar | Código | |||
| RELÉ | SSR | 4~20mA | AL1/OUT2 | AL2 | 4~20mA | RS485/TCP | DC24V | ||
TEY4-DC18 | ● | ● | ● | ◎ | RS485 | ● | B0475TEY01 | ||
TEY4-DC10 | ● | ● | ● | ◎ | ● | B0335TEY01 | |||
TEY4-RC18 | ● | ● | ● | RS485 | B0405TEY01 | ||||
TEY4-SC18 | ● | ● | ● | RS485 | B0405TEY01 | ||||
TEY4-MC10 | ● | ● | ● | ● | B0263TEY01 | ||||
TEY7-DC18 | ● | ● | ● | ◎ | RS485 | ● | B0475TEY01 | ||
TEY7-DC10 | ● | ● | ● | ◎ |
| ● | B0335TEY01 | ||
TEY7-MC18 | ● | ● | ● | ● | RS485 | B0405TEY01 | |||
TEY7-MC10 | ● | ● | ● | ● | B0263TEY01 | ||||
TEY6/8/9-IMC18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | RS485 | ● | B0515TEY01 |
TEY6/8/9-IMC10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B0375TEY01 | |
TEY6/8/9-DC18 | ● | ● | ● | ● | ◎ | RS485 | ● | B0475TEY01 | |
TEY6/8/9-DC10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B0335TEY01 | ||
TEY6/8/9-MC18 | ● | ● | ● | ● | RS485 | B0405TEY01 | |||
TEY6/8/9-MC10 | ● | ● | ● | ● | B0263TEY01 | ||||
Especificaciones técnicas
| Velocidad de muestreo | 10 veces/segundo | Inmunidad a interferencias de pulso rápido | Norma IEC/EN61000-4-4, ±2KV, criterio de rendimiento B |
| Capacidad del relé | AC 250V / 3A, vida útil de carga nominal > 100000 ciclos | Inmunidad a sobretensiones | Norma IEC/EN61000-4-5, ±2KV, criterio de rendimiento B |
| Alimentación eléctrica | AC/DC 100 ~ 240V (85-265V), CC 24V | Inmunidad a caídas de tensión e interrupciones breves | Norma IEC/EN61000-4-29, 0% ~ 70%, criterio de rendimiento B |
| Consumo total | < 10VA | Rigidez dieléctrica | Señal de entrada y salida + alimentación CA 1500V, 1min; circuito de baja tensión <60V entre CC 500V, 1min |
| Entorno de funcionamiento | Uso en interior, temperatura: 0~50°C, sin condensación, humedad: <85%HR, altitud <2000m | Peso | Aproximadamente 400g |
| Entorno de almacenamiento | -10~60°C, sin condensación | Material de la carcasa | PC/ABS (clase de inflamabilidad UL94V-0) |
| Salida SSR | Nivel de impulso DC 24V, carga <30mA | Material del panel | PC |
| Salida de corriente | DC 4~20mA, carga <500Ω, deriva de temperatura 250PPM | Protección contra apagado | 10 años, número de escrituras: 1 millón |
| Puerto de comunicación | Puerto RS485, protocolo Modbus-RTU, entrada máxima: 30 unidades | Norma de seguridad | IEC61010-1, categoría de sobretensión II, nivel de contaminación 2, nivel II (aislamiento mejorado) |
| Impedancia de aislamiento | Entrada, salida, alimentación a carcasa >20MΩ | ||
| ESD | Norma IEC/EN61000-4-2, Contacto ±4KV / Aire ±8KV, criterio de rendimiento B |
Conexión de la serie TEY Nota: en caso de cualquier modificación, consulte el esquema de conexiones del contador.

Dimensión (unidades: mm)

Número
Nombre del archivo
Vista previa
Descargar
Productos relacionados
Información del producto
Por favor, proporcione su número de teléfono móvil y su dirección de correo electrónico, y nos pondremos en contacto con usted de inmediato para resolver su problema lo antes posible.