Número:
Serie DL8 Medidor de panel
Precio de venta al público
Precio de mercado
Palabras clave:
Peso
Inventario
隐藏域元素占位
El anterior
Siguiente
Actualización de información:
Ilustración del modelo
D L 8 - Yo R C 1 8 V 6 0 0
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
① Nombre: medidor de panel de la serie DL
② Dimensiones: 8” Al × 96” An × 71” L
③ I: salida analógica; En blanco: sin salida analógica
④ R: salida de alarma por relé; En blanco: sin función de alarma; O: salida de transistor (personalizada)
⑤ C: alarma de 2 bucles; En blanco: sin alarma
⑥ 10: sin comunicación; 18: comunicación RS485
⑦ V: voltaje CA/CC; A: corriente AC/DC; AA: corriente AC; DA: corriente DC
⑧ Rango máximo CT: entrada de relación
Información de pedido
Modelo | Alarma | Analógico | RS485 | Entrada DI | Rango de entrada | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL8-IRC18V600 | 2 bucles | 4~20mA | Sí | Sí | IN1:6V, IN2:60V, IN3:600V | B0490DL01 |
| DL8-IRC18V200 | 2 bucles | 4~20mA | Sí | Sí | IN1:2V, IN2:20V, IN3:200V | B0490DL01 |
| DL8-IRC18V100 | 2 bucles | 4~20mA | Sí | Sí | IN1:1V, IN2:10V, IN3:100V | B0490DL01 |
| DL8-IRC18A2 | 2 bucles | 4~20mA | Sí | Sí | IN1:2A, IN2:0.2A, IN3:0.02A | B0490DL01 |
| DL8-IRC18AACT | 2 bucles | 4~20mA | Sí | Sí | IN1:5A (CA) | B0490DL01 |
| DL8-IRC18DACT | 2 bucles | 4~20mA | Sí | Sí | IN1:75mV (CC) | B0490DL01 |
| DL8-RC18V600 | 2 bucles | No | Sí | Sí | IN1:6V, IN2:60V, IN3:600V | B0410DL01 |
| DL8-RC18V200 | 2 bucles | No | Sí | Sí | IN1:2V, IN2:20V, IN3:200V | B0410DL01 |
| DL8-RC18V100 | 2 bucles | No | Sí | Sí | IN1:1V, IN2:10V, IN3:100V | B0410DL01 |
| DL8-RC18A2 | 2 bucles | No | Sí | Sí | IN1:2A, IN2:0.2A, IN3:0.02A | B0410DL01 |
| DL8-RC18AACT | 2 bucles | No | Sí | Sí | IN1:5A (CA) | B0410DL01 |
| DL8-RC18DACT | 2 bucles | No | Sí | Sí | IN1:75mV (CC) | B0410DL01 |
| DL8-IRC10V600 | 2 bucles | 4~20mA | No | No | IN1:6V, IN2:60V, IN3:600V | B0370DL01 |
| DL8-IRC10V200 | 2 bucles | 4~20mA | No | No | IN1:2V, IN2:20V, IN3:200V | B0370DL01 |
| DL8-IRC10V100 | 2 bucles | 4~20mA | No | No | IN1:1V, IN2:10V, IN3:100V | B0370DL01 |
| DL8-IRC10A2 | 2 bucles | 4~20mA | No | No | IN1:2A, IN2:0.2A, IN3:0.02A | B0370DL01 |
| DL8-IRC10AACT | 2 bucles | 4~20mA | No | No | IN1:5A (CA) | B0370DL01 |
| DL8-IRC10DACT | 2 bucles | 4~20mA | No | No | IN1:75mV (CC) | B0370DL01 |
| DL8-RC10V600 | 2 bucles | No | No | No | IN1:6V, IN2:60V, IN3:600V | B0280DL01 |
| DL8-RC10V200 | 2 bucles | No | No | No | IN1:2V, IN2:20V, IN3:200V | B0280DL01 |
| DL8-RC10V100 | 2 bucles | No | No | No | IN1:1V, IN2:10V, IN3:100V | B0280DL01 |
| DL8-RC10A2 | 2 bucles | No | No | No | IN1:2A, IN2:0.2A, IN3:0.02A | B0280DL01 |
| DL8-RC10AACT | 2 bucles | No | No | No | IN1:5A (CA) | B0280DL01 |
| DL8-RC10DACT | 2 bucles | No | No | No | IN1:75mV (CC) | B0280DL01 |
| DL8-IV600 | No | 4~20mA | No | No | IN1:6V, IN2:60V, IN3:600V | B0300DL01 |
| DL8-IV200 | No | 4~20mA | No | No | IN1:2V, IN2:20V, IN3:200V | B0300DL01 |
| DL8-IV100 | No | 4~20mA | No | No | IN1:1V, IN2:10V, IN3:100V | B0300DL01 |
| DL8-IA2 | No | 4~20mA | No | No | IN1:2A, IN2:0.2A, IN3:0.02A | B0300DL01 |
| DL8-IAACT | No | 4~20mA | No | No | IN1:5A (CA) | B0300DL01 |
| DL8-IDACT | No | 4~20mA | No | No | IN1:75mV (CC) | B0300DL01 |
| DL8-V600 | No | No | No | No | IN1:6V, IN2:60V, IN3:600V | B0215DL01 |
| DL8-V200 | No | No | No | No | IN1:2V, IN2:20V, IN3:200V | B0215DL01 |
| DL8-V100 | No | No | No | No | IN1:1V, IN2:10V, IN3:100V | B0215DL01 |
| DL8-A2 | No | No | No | No | IN1:2A, IN2:0.2A, IN3:0.02A | B0215DL01 |
| DL8-AACT | No | No | No | No | IN1:5A (CA) | B0215DL01 |
| DL8-DACT | No | No | No | No | IN1:75mV (CC) | B0215DL01 |
Especificaciones técnicas
| Alimentación eléctrica | 100~240V AC/DC (85-265V) |
| Precisión de medición | (>2000)±0,5%F.S±3dígitos @ 25±3°C; deriva de temperatura de medición < 500PPM |
| Resolución | Valor de visualización de unidad mínima del rango predeterminado o 12 bits |
| Frecuencia CA | Rango de frecuencia de medición AC: 45~400Hz; rango de precisión de medición: 50~100Hz |
| Capacidad del relé | AC 250V /1A; vida útil de carga nominal > 100000 veces |
| Consumo eléctrico | < 6VA |
| Entorno de funcionamiento | Interior, temperatura: 0~50°C sin condensación, humedad: <85%HR, altitud<2000m |
| Entorno de almacenamiento | -10~60°C, sin condensación |
| Entrada de conmutación | Entrada de contacto seco sin energía; tensión de señal ≤ DC 24V |
| Salida de corriente | DC 4~20mA; carga<500Ω; deriva de temperatura 300PPM |
| Comunicación | Puerto RS485, protocolo Modbus-RTU, se pueden conectar hasta 30 unidades como máximo. |
| Resistencia de aislamiento | Entrada, salida, alimentación VS cubierta del medidor >20MΩ |
| ESD | IEC/EN61000-4-2; Contacto ±4KV / Aire ±8KV; rendimiento Criterio B |
| Inmunidad antiinterferencia de trenes de pulsos | IEC/EN61000-4-4 ±2KV; rendimiento Criterio B |
| Inmunidad a sobretensiones | IEC/EN61000-4-5 ±2KV; rendimiento Criterio B |
| Inmunidad a caída de tensión e interrupción breve | IEC/EN61000-4-29 0%~70%; rendimiento Criterio B |
| Tensión de resistencia de aislamiento | Entrada de señal, salida, alimentación: 2000VCA 1min |
| Peso | Aproximadamente 400g |
| Material de la cubierta | Carcasa y marco del panel PC/ABS (Clase de inflamabilidad UL94V-0) |
| Material del panel | PET(F150/F200) |
| Memoria en caso de fallo de energía | 10 años, número de escrituras: 1 millón de veces |
| Nivel de protección del panel | IP65 (IEC60529) |
| Norma de seguridad | IEC61010-1; Categoría de sobretensión II, nivel de contaminación 2, nivel II (aislamiento mejorado) |
Conexión

Dimensiones (unidad: mm)

| Modelo | A | B | C | D | Y E | F | G | H (Min) | J | K (Mín) |
| 7:(72*72) | 72 | 72 | 71 | 6.5 | 64.5 | 67 | 67 | 25 | 67.5 | 25 |
| 8:(96*48) | 96 | 48 | 73 | 6.5 | 66.5 | 44 | 92 | 25 | 45 | 25 |
Número
Nombre del archivo
Vista previa
Descargar
Productos relacionados
Información del producto
Por favor, proporcione su número de teléfono móvil y su dirección de correo electrónico, y nos pondremos en contacto con usted de inmediato para resolver su problema lo antes posible.