Número:
Serie DS9L, DS7L Medidor de potencia multifunción
Precio de venta al público
Precio de mercado
Palabras clave:
Peso
Inventario
隐藏域元素占位
Actualización de información:
Ilustración del modelo
D S 9 L - ▢ - ▢ ▢ 3 ▢
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
① Serie DS Medidor de potencia multifunción trefásico monofásico
② Dimensiones(mm): 9: 96 Al. × 96 A.; 7: 72 Al. × 72 A.
③ Modo de visualización: L: Pantalla LCD de segmentos
④ Medición: W: Medición con todas las función
⑤ Alarma: En blanco: sin alarma R: salida de alarma por relé
⑥ Alarma: C: 2 alarmas
⑦ Entrada: 3: 3: Red eléctrica trifásica (3 fases y 3 hilos o 3 fases y 4 hilos)
⑧ Comunicación: 0: Sin comunicación 8: 1* RS-485 (protocolo Modbus-RTU)
Información de pedido
Modelo | Alarma (Telesignalización) | Telemetría | Comunicación | Función | Entrada | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
DS9L-W-RC38 | 2 DO | 2 DI | RS485 | Parámetros completos | 10~480V (L-L); 0.02~6A | A0860DS03 |
DS9L-W-A38 | No | 2 DI | RS485 | 10~480V (L-L); 0.02~6A | A0800DS03 | |
DS9L-W-A30 | No | No | No | 10~480V (L-L); 0.02~6A | A0720DS03 | |
DS9L-A-RC38 | 2 DO | 2 DI | RS485 | Medición de corriente | 0.02~6A | A0690DS03 |
DS9L-A-A38 | No | 2 DI | RS485 | 0.02~6A | A0630DS03 | |
DS9L-A-A30 | No | No | No | 0.02~6A | A0570DS03 | |
DS9L-V-RC38 | 2 DO | 2 DI | RS485 | Medición de voltaje | 10~480V (L-L) | A0690DS03 |
DS9L-V-A38 | No | 2 DI | RS485 | 10~480V (L-L) | A0630DS03 | |
DS9L-V-A30 | No | No | No | 10~480V (L-L) | A0570DS03 | |
DS7L-W-RC38 | 2 DO | No | RS485 | Parámetros completos | 10~480V (L-L); 0.02~6A | A0860DS03 |
DS7L-W-A38 | No | No | RS485 | 10~480V (L-L); 0.02~6A | A0800DS03 | |
DS7L-W-A30 | No | No | No | 10~480V (L-L); 0.02~6A | A0720DS03 | |
DS7L-A-RC38 | 2 DO | No | RS485 | Medición de corriente | 0.02~6A | A0690DS03 |
DS7L-A-A38 | No | No | RS485 | 0.02~6A | A0630DS03 | |
DS7L-A-A30 | No | No | No | 0.02~6A | A0570DS03 | |
DS7L-V-RC38 | 2 DO | No | RS485 | Medición de voltaje | 10~480V (L-L) | A0690DS03 |
DS7L-V-A38 | No | No | RS485 | 10~480V (L-L) | A0630DS03 | |
DS7L-V-A30 | No | No | No | 10~480V (L-L) | A0570DS03 |
Especificaciones técnicas
| Señal de entrada | Tensión de entrada | 10~480V (L-L); consumo por fase <1VA |
| Impedancia de tensión | ≥300kΩ | |
| Corriente de entrada | 0.02~6A; consumo por fase <0.4VA | |
| Impedancia de corriente | <20mΩ | |
| Frecuencia nominal | 50Hz, 60Hz | |
| Precisión | Potencia activa: 1.0; Potencia reactiva: 2.0; Tensión y corriente: 0.5%FS | |
| Rango de medición | Corriente: 0.02A~6A; Tensión: Tensión de fase L-N:10~277V, Tensión de línea L-L:10~480V |
| Parámetros eléctricos | Capacidad del relé | AC 250V 5A; DC 24V 5A (carga resistiva) |
| Salida analógica | No | |
| Visualización | LCD segmentado de grado industrial, retroiluminación blanca | |
| DI (Entrada digital) | Entrada de contacto seco, tensión de entrada <DC 24V |
| Comunicación | Puerto de comunicación | Interfaz RS485, protocolo Modbus RTU; velocidad de baudios: 4.8kbps, 9.6kbps, 19.2kbps (se puede personalizar) |
Parámetros técnicos
| Salida de pulso | No |
| Compatibilidad electromagnética | ESD | IEC/EN61000-4-2; Aire ±8KV / Contacto ±6KV; rendimiento Criterio B |
| Tren de pulsos | IEC/EN61000-4-4 ±4KV; rendimiento Criterio B | |
| Caída de frecuencia | IEC/EN61000-4-11 0%-70%; rendimiento Criterio B | |
| Sobretensión por rayo | IEC/EN61000-4-5 ±2KV/±4KV; rendimiento Criterio B | |
| Disturbio radiado | CISPR22/EN55022; CLASE B | |
| Disturbio conducido | CISPR22/EN55022; CLASE B | |
| Inmunidad radiada | IEC/EN61000-4-3 10V/M; rendimiento Criterio A | |
| Inmunidad conducida | IEC/EN61000-4-6 10 Vr.m.s; rendimiento Criterio A | |
| Inmunidad de frecuencia de red | IEC/EN61000-4-8 10A/M; rendimiento Criterio A |
| Entorno | Entorno de trabajo | Rango de temperatura: 0°C~50°C; condición extrema: -10°C~55°C; rango de humedad: 5~90%HR (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | -25°C~60°C |
| Carcasa | Material de la carcasa | PC+ABS ignífugo grado VO, panel PC; grado de protección IP65 (panel frontal); resistencia de aislamiento: entrada, salida, alimentación hacia carcasa >100MΩ |
| Resistencia al impacto | 10~57Hz (direcciones XYZ, 2G/30 minutos) |
| Alimentación | AC/DC 100~240V 50/60Hz; consumo <10VA |
| Seguridad | Rigidez dieléctrica | Entrada de señal y alimentación: 2000VCA; entrada y salida de señal: 2000VCA; alimentación y salida de transmisión, interfaz 485, interfaz de salida de pulso: ≥2000VCA |
| Peso | Aproximadamente 0,6Kg |
Conexión

Dimensiones (Unidades: mm)

Número
Nombre del archivo
Vista previa
Descargar
Productos relacionados
Información del producto
Por favor, proporcione su número de teléfono móvil y su dirección de correo electrónico, y nos pondremos en contacto con usted de inmediato para resolver su problema lo antes posible.