Número:
Serie CI Contador digital
Precio de venta al público
Precio de mercado
Palabras clave:
Peso
Inventario
隐藏域元素占位
El anterior
Siguiente
Actualización de información:
Ilustración del modelo
C I ▢ ▢ - ▢ ▢ ▢ ▢ W
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
① Nombre: Contador multifunción de la serie CI
② Dimensiones: 4: 48A × 48An; 7: 72A × 72An; 8: 48A × 96An; 80: 80A × 160An
③ Alimentación: En blanco: AC/DC 100~240V C: Alimentación AC/DC 10~30V
④ Salida de control: R: Salida de relé 0: Salida de colector abierto NPN (a pedir) S: Salida de voltaje (a pedir)
⑤ Salida de alarma: C: 2 alarmas
⑥ Dígitos de visualización: 6: Visualización de 6 dígitos 8: Visualización de 8 dígitos
⑦ Comunicación: 0: No 8: Comunicación RS485
⑧ Versión: Versión W: Señal de entrada 20kHz, con función antivibración y más modos de control
Información de pedido
Modelo | Tamaño del panel (mm) | Modo de salida | Salida | Visualización | Salida por lote | Comunicación | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI80-RC60W | 80A × 160An | Salida de relé
| 2 bucles
| 6 dígitos
| 1 relé | No | B0405CI01 |
CI80-RC68W | 80A × 160An | RS485 | B0540CI01 | ||||
CI8-RC60W | 48A × 96An | No | B0405CI01 | ||||
CI8-RC68W | 48A × 96An | RS485 | B0540CI01 | ||||
CI7-RC60W | 72A × 72An | No | B0405CI01 | ||||
CI7-RC68W | 72A × 72An | RS485 | B0540CI01 | ||||
CI4-RC60W | 48A × 48An | No | No | B0405CI01 | |||
CI4-RC68W | 48A × 48An | RS485 | B0540CI01 |
Especificaciones técnicas
Visualización | Dígitos de visualización | Pantalla LED de doble línea, 6 dígitos, alta luminosidad |
| Rango de visualización | -19999 ~ 999999 |
Señal de entrada | Tipo de señal | Onda cuadrada, onda sinusoidal, contacto pasivo |
| Impedancia de entrada | Impedancia de entrada de tensión: 5,4kΩ; entrada sin tensión: circuito abierto, impedancia máxima 1kΩ | |
| Nivel de señal | Nivel alto: 5~30V DC; Nivel bajo: 0~2V DC | |
| Frecuencia máxima | 1Hz, 30Hz, 1kHz, 5kHz, 10kHz seleccionable | |
| Disparo de flanco | Flanco descendente NPN, flanco ascendente PNP | |
| Precisión de conteo | ±1 pulso (o más) | |
| Coeficiente de relación | 0,00001 ~ 9,99999 |
Relé | Capacidad de carga | >100.000 veces (NO:250VAC 3A carga resistiva; NC:250VAC 2A carga resistiva) |
| Guía NO/NC | Consultar las conexiones | |
| Vida útil mecánica | >10.000.000 veces |
Modo de entrada | Conteo UP/DOWN | U: conteo ascendente / D: conteo descendente |
| Control de conteo UP/DOWN | UD-A: UP/DOWN-A; UD-B: UP/DOWN-B | |
| Conteo de diferencia de fase | Entrada de encoder rotativo |
| Comunicación | Protocolo de comunicación | ModBUS RTU |
| Velocidad de baudios | 4,8KBPS, 9,6KBPS | |
| Rango de direcciones | 1-247 | |
| Retardo de comunicación | No | |
| Memoria en caso de fallo de energía | SI/NO opcional | |
| Bloqueo de reinicio/pausa | Opcional |
| Función | Memoria ante pérdida de energía | SÍ/NO (opcional) |
| Reinicio, Pausa y Bloqueo | Opcional |
| Alimentación y consumo | 100~240V AC/DC <5W |
| Clase de protección | Panel | IP54 |
| Carcasa | — |
| Requisitos mecánicos | Par de tornillo | 0,74n.m ~ 0,9n.m |
| Tamaño de instalación | Consultar las dimensiones | |
| Modo de instalación | Montaje en panel |
| Requisitos de transporte | Vibración, apilamiento | Amplitud:0,75mm; Frecuencia:10~55Hz 1h por cada eje X,Y,Z |
| Ancho mínimo de pulso | Reinicio | 1,20ms opcional |
| Pausa | 1,20ms opcional |
| Salida | Salida pasiva de contacto | Salida de colector abierto NPN (a pedir) |
| Modo de salida | 12 tipos, F, N, C, R, etc. | |
| Tiempo de retardo | 0,01~499,99s |
| Alimentación auxiliar | Tensión de suministro | 12VDC±10% |
| Capacidad | <100mA |
| Temperatura | Temperatura de funcionamiento | -10°C~50°C (sin congelación) |
| Temperatura de almacenamiento | -25°C~65°C (sin congelación) | |
| Humedad ambiental | 35-85%HR |
| Voltaje de resistencia | Rigidez dieléctrica | 2000V AC 50/60Hz 1 min |
| Aislamiento | Resistencia de aislamiento | Mín. 100MΩ (a 500V CC) |
| Capacidad antiinterferencia EMC | Estática | Clase 3 |
| Grupo de pulsos | 4 clases por modo ±4000VP-P | |
| Sobretensión por rayo | Clase 3 entre cables ±2000V | |
| Caída de frecuencia | Clase 3 |
Conexión

Dimensiones (Unidad: mm)

Número
Nombre del archivo
Vista previa
Descargar
Productos relacionados
Información del producto
Por favor, proporcione su número de teléfono móvil y su dirección de correo electrónico, y nos pondremos en contacto con usted de inmediato para resolver su problema lo antes posible.