Número:
Serie SD Indicador de sensor inteligente
Precio de venta al público
Precio de mercado
Palabras clave:
Peso
Inventario
隐藏域元素占位
El anterior
Siguiente
Actualización de información:
Ilustración del modelo
S D 8 F - Yo R C 1 8 B T W
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
① Serie SD Indicador de sensor inteligente
② Dimensión: 4:48An.×48Al. 7:72An.×72Al. 8:96An.×48Al. 9:96An.×96Al.
③ Alimentación: En blanco: AC/DC 100-240 V; F: AC/DC 24 V (bajo pedido)
④ Salida analógica: I: Salida analógica 4-20mA; En blanco: Sin salida analógica
⑤ Salida de alarma: R: Salida de relé En blanco: Sin salida de alarma Alarma: A: Sin alarma C: 2 alarmas
⑥ Comunicación: 10: Entrada de señal de 1 bucle; 18: Entrada de 1 bucle con comunicación RS485
⑦ Alimentación auxiliar: B: DC 24V; En blanco: Sin; A: DC 12V (bajo pedido); C: DC 10V (bajo pedido para tamaños 6/8/9/80)
⑧ Entrada de señal: En blanco: Señal lineal 0-10V, 4-20mA; T: Entrada universal TC/RTD
⑨ Versión: W: Panel de PC; En blanco: Etiqueta PET
Información de pedido
Modelo | Señal de entrada | Salida analógica | Comunicación | Alarma | Alimentación auxiliar | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD□-A10 | En blanco: 0~10V, 0~5V, 1~5V, 4~20mA, 0~20mA; otras señales bajo pedido | No | No | No | No | B0188SD01 |
| SD□-A10B | No | No | No | DC 24V (DC 12V bajo pedido) | B0215SD01 | |
| SD□-RC10B | No | No | 2 | DC 24V (DC 12V bajo pedido) | B0225SD01 | |
| SD□-RC18B | No | No | 2 | DC 24V (DC 12V bajo pedido) | B0360SD01 | |
| SD□-IRC10B | Sí | No | 2 | DC 24V (DC 12V bajo pedido) | B0300SD01 | |
| SD□-IRC18B | Sí | Sí | 2 | DC 24V (DC 12V bajo pedido) | B0430SD01 | |
| SD□-A10C | No | No | No | DC 10V | B0290SD01 | |
| SD□-RC10C | No | No | 2 | DC 10V | B0300SD01 | |
| SD□-RC18C | No | No | 2 | DC 10V | B0435SD01 | |
| SD□-IRC10C | Sí | No | 2 | DC 10V | B0375SD01 | |
| SD□-IRC18C | Sí | No | 2 | DC 10V | B0505SD01 | |
| SD□-A10-T | T: Entrada universal TC/RTD | No | Sí | No | No | B0193SD01 |
| SD□-RC10B-T | No | No | 2 | DC 24V (DC 12V bajo pedido) | B0225SD01 | |
| SD□-A10W | En blanco: 0~10V, 0~5V, 1~5V, 4~20mA, 0~20mA; otras señales bajo pedido | No | Sí | No | No | B0210SD01 |
| SD□-A10BW | No | No | No | DC 24V (DC 12V bajo pedido) | B0240SD01 | |
| SD□-RC10BW | No | No | 2 | DC 24V (DC 12V bajo pedido) | B0250SD01 | |
| SD□-RC18BW | No | No | 2 | DC 24V (DC 12V bajo pedido) | B0385SD01 | |
| SD□-IRC10BW | Sí | No | 2 | DC 24V (DC 12V bajo pedido) | B0325SD01 | |
| SD□-IRC18BW | Sí | No | 2 | DC 24V (DC 12V bajo pedido) | B0455SD01 | |
| SD□-A10CW | No | No | No | DC 10V | B0315SD01 | |
| SD□-RC10CW | No | Sí | 2 | DC 10V | B0325SD01 | |
| SD□-RC18CW | No | No | 2 | DC 10V | B0460SD01 | |
| SD□-IRC10CW | Sí | Sí | 2 | DC 10V | B0400SD01 | |
| SD□-IRC18CW | Sí | No | 2 | DC 10V | B0525SD01 | |
| SD□-A10-TW | T: Entrada universal TC/RTD | No | No | No | No | B0210SD01 |
| SD□-RC10B-TW | No | No | 2 | DC 24V (DC 12V bajo pedido) | B0250SD01 |
Especificaciones técnicas
| Tasa de muestreo | 10 veces/s |
| Capacidad del relé | AC 250V /3A; vida útil de carga nominal >100.000 veces |
| Alimentación | AC/DC 100-240V (85-265V), 24V (bajo pedido) |
| Consumo | <6VA |
| Entorno de funcionamiento | Solo interior, temperatura: 0~50°C sin condensación, humedad: <85%HR, altitud<2000m |
| Entorno de almacenamiento | -10~60°C, sin condensación |
| Salida SSR | Nivel de pulso DC 24V, carga <30mA |
| Salida de corriente | DC 4~20mA, carga<500Ω, deriva de temperatura 250PPM |
| Puerto de comunicación | Puerto RS485, protocolo Modbus-RTU, se pueden conectar hasta 30 unidades como máximo |
| Impedancia de aislamiento | Entrada, salida, alimentación hacia la carcasa >20MΩ |
| ESD | IEC/EN61000-4-2; Contacto ±4KV / Aire ±8KV; rendimiento Criterio B |
| Antiinterferencia de trenes de pulsos | IEC/EN61000-4-4 ±2KV; rendimiento Criterio B |
| Sobretensión por rayo | IEC/EN61000-4-5 ±2KV; rendimiento Criterio B |
| Caídas de tensión e interrupción breve del suministro | IEC/EN61000-4-29 0%~70%; rendimiento Criterio B |
| Rigidez dieléctrica | Entrada de señal, salida y alimentación: 1500VCA 1min; entre circuitos de baja tensión <60V: CC500V, 1min |
| Peso | Aproximadamente 400g |
| Material de la carcasa | Carcasa y marco del panel PC/ABS (Clase de inflamabilidad UL94V-0) |
| Etiqueta del panel | PET(F150/F200) |
| Protección de datos en apagado | 10 años, número de escrituras: 1 millón de veces |
| Nivel de protección del panel | IP65 (IEC60529) |
| Norma de seguridad | IEC61010-1; Categoría de sobretensión II, nivel de contaminación 2, nivel II (aislamiento mejorado) |
Conexión

Dimensiones (Unidad: mm)

Número
Nombre del archivo
Vista previa
Descargar
Productos relacionados
Información del producto
Por favor, proporcione su número de teléfono móvil y su dirección de correo electrónico, y nos pondremos en contacto con usted de inmediato para resolver su problema lo antes posible.