Número:
Serie SV Indicador de sensor inteligente
Precio de venta al público
Precio de mercado
Palabras clave:
Peso
Inventario
隐藏域元素占位
El anterior
Siguiente
Actualización de información:
Ilustración del modelo
S V ▢ ▢ - ▢ ▢ ▢ ▢ ▢
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
① Serie SV Indicador de sensor inteligente
② Dimensiones: 4: 48 A. × 48 Al. 7: 72 A. × 72 Al. 8: 48 A. × 96 Al. 9: 96 A. × 96 Al.
③ Alimentación: En blanco: 85-265 V DC/ AC F: DC/AC 24 V
④ Salida analógica: I: salida analógica de 4-20 mA; En blanco: sin salida analógica.
⑤ Salida de alarma: R: Salida de relé
⑥ Alarma: C: 2 salidas de alarma
⑦ Comunicación: 10: sin RS485 18: con comunicación RS485
⑧ Versión: W: versión actualizada
Información de pedido
Modelo | Alarma | Salida analógica | Comunicación | Código |
|---|---|---|---|---|
| SV4/7/8/9-RC10W | 2 | No | No | B0380SVW02 |
| SV4/7/8/9-IRC10W(DC10W) | 2 | 4~20mA | No | B0450SVW02 |
| SV4/7/8/9-RC18W | 2 | No | RS485 | B0510SVW02 |
| SV4/7/8/9-IRC18W(DC18W) | 2 | 4~20mA | RS485 | B0570SVW02 |
Especificaciones técnicas
| Visualización y Menú | Dígitos de visualización | 4 dígitos |
| Rango | -19999 ~ 9999 | |
| Señal de entrada | Tipo de entrada de señal | Entrada universal TC/RTD, señal de entrada estándar (ver tabla a continuación) |
| Precisión | 0,5%FS | |
| Resolución | Se puede configurar libremente | |
| Tasa de muestreo | 10 veces/s |
| Salida analógica | Salida | Uno |
| Tipo | 4~20mA | |
| Rango y carga | Resistencia de carga 600Ω max | |
| Precisión de salida | 0,5%FS | |
| Resolución | 0,01mA (12 dígitos) |
| Salida de voltaje auxiliar | Voltaje | DC 24V |
| Capacidad | 60mA max |
| Salida de relé | Carga | 3A/250V AC |
| Vida útil eléctrica | 100.000 veces | |
| Vida útil mecánica | 1 millón de veces |
| Comunicación | Protocolo | RS-485 MODBUS-RTU |
| Velocidad de baudios | 4800bps, 9600bps | |
| Rango de direcciones | 1-247 | |
| Retardo | No |
| Alimentación | Voltaje | 100~240V AC/DC 50/60Hz |
| Consumo | ≤5W |
| Clase de protección | Panel | IP54 |
| Carcasa | - |
| Entorno | Entorno de trabajo | 0~50°C, <85%RH |
| Entorno de almacenamiento | -20~60°C, <85%RH |
| Estructura | Vibración (X/Y/Z) | 10~55Hz, X\Y\Z 0,75mm |
| Par de tornillo | 0,74n.m ~ 0,9n.m |
| Seguridad | Rigidez dieléctrica | 2000V AC 50/60Hz 1 min |
| Resistencia de aislamiento | 100MΩ DC 500V |
| EMC | ESD | Nivel 3 |
| Antiinterferencia de trenes de pulsos | Nivel 4, cada modo ±4000Vp-p | |
| Sobretensión por rayo | Nivel 3 N-L ±2000V | |
| Caída de frecuencia | Nivel 3 |
Conexión

Dimensiones (Unidad: mm)

Número
Nombre del archivo
Vista previa
Descargar
Productos relacionados
Información del producto
Por favor, proporcione su número de teléfono móvil y su dirección de correo electrónico, y nos pondremos en contacto con usted de inmediato para resolver su problema lo antes posible.