Número:
Serie DW9L Medidor de potencia multifunción
Precio de venta al público
Precio de mercado
Palabras clave:
Peso
Inventario
隐藏域元素占位
Siguiente
Actualización de información:
Ilustración del modelo
D W 9 L - ▢ ▢ ▢ 3 8
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
① Serie DW9L Medidor de potencia multifunción de 3 fases
② Dimensión (mm): 9: 96 An. × 96 Al.
③ Pantalla: L: Pantalla LCD de segmentos
④ Salida analógica: En blanco: Sin salida analógica I: 1 canal de salida de 4 a 20 mA 2I: 2 canales de salida de 4 a 20 mA (bajo pedido)
⑤ Tipo de alarma: R: Salida de alarma por relé
⑥ Alarma: C: 2 alarmas D: 4 alarmas (cuando se requieren 4 alarmas, no puede tener función de transmisión y debe personalizarse)
⑦ Unidad de medida: 3: Entrada de red trifásica
⑧ Comunicación: 8: 1 bucle RS485 9: 2 bucles RS485 (bajo pedido) 6: Ethernet + RS485A
Información de pedido
Modelo | Salida analógica | Alarma | DI | Comunicación | Multi Rate | Armónico total | Rango de entrada | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW9L-RC38 | No | 2 | 4 | RS485 | Sí | Sí | 110~480V (L-L); 0.022~6A | A012200DW9L03 |
DW9L-IRC38 | 4~20mA | 2 | 4 | RS485 | Sí | Sí | A01400DW9L03 | |
DW9L-RC36 | No | 2 | 4 | Ethernet+RS485 | Sí | Sí | A012200DW9L03 | |
DW9L-IRC36 | 4~20mA | 2 | 4 | Ethernet+RS485 | Sí | Sí | A01400DW9L03 |
Especificaciones técnicas
| Señal de entrada | Tensión de entrada | 10~480V (L-L); consumo por fase <1VA |
| Impedancia de tensión | ≥300kΩ | |
| Corriente de entrada | 0.02~6A; consumo por fase <0.4VA | |
| Impedancia de corriente | <20mΩ | |
| Frecuencia nominal | 50Hz、60Hz | |
| Precisión | Potencia activa: 0.5S; Potencia reactiva: 2.0; Tensión y corriente: 0.2%FS | |
| Rango de medición | Corriente: 0.02A~6A; Tensión: Tensión de fase L-N:10~277V, Tensión de línea L-L:10~480V |
| Parámetros eléctricos | Capacidad del relé | AC 250V 5A; CC 24V 5A (carga resistiva) |
| Salida analógica | DC 4~20mA; carga <500Ω | |
| Visualización | LCD segmentado de grado industrial; precisión del reloj: <0,5 segundos/día | |
| DI (Entrada digital) | Entrada de contacto seco, tensión de entrada <DC 24V |
| Comunicación | Puerto de comunicación | Interfaz RS485 (protocolo Modbus RTU y DL/645) |
| Velocidad de baudios | 4,8kbps, 9,6kbps, 19,2kbps (se puede personalizar) |
Parámetros técnicos
| Salida de pulso | 1 salida de pulso de energía eléctrica (relé optoacoplador), constante de pulso: 9000imp/kWh |
| Compatibilidad electromagnética | ESD | IEC/EN61000-4-2; Aire ±8KV / Contacto ±6KV; rendimiento Criterio B |
| Tren de pulsos | IEC/EN61000-4-4 ±4KV; rendimiento Criterio B | |
| Caída de frecuencia | IEC/EN61000-4-11 0%-70%; rendimiento Criterio B | |
| Sobretensión por rayo | IEC/EN61000-4-5 ±2KV/±4KV; rendimiento Criterio B | |
| Disturbio radiado | CISPR22/EN55022; CLASE B | |
| Disturbio conducido | CISPR22/EN55022; CLASE B | |
| Inmunidad radiada | IEC/EN61000-4-3 10V/M; rendimiento Criterio A | |
| Inmunidad conducida | IEC/EN61000-4-6 10 Vr.m.s; rendimiento Criterio A | |
| Inmunidad de frecuencia de red | IEC/EN61000-4-8 10A/M; rendimiento Criterio A |
| Entorno | Entorno de trabajo | Rango de temperatura: 0°C~50°C; condición extrema: -10°C~55°C; rango de humedad: 5~90%HR (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | -25°C~60°C |
| Carcasa | Material de la carcasa | PC+ABS ignífugo grado VO, panel PC; grado de protección IP65 (panel frontal); resistencia de aislamiento: entrada, salida, alimentación hacia carcasa >100MΩ |
| Resistencia al impacto | 10~57Hz (direcciones XYZ, 2G/30 minutos) |
| Alimentación | Alimentación | AC/DC 100~240V 50/60Hz; consumo <10VA |
| Seguridad | Rigidez dieléctrica | Entrada de señal y alimentación: 2000V AC; entrada y salida de señal: 2000V AC; alimentación y salida de transmisión, interfaz 485, interfaz de salida de pulso: ≥2000V AC |
| Peso | Aproximadamente 0,6Kg |
Conexión

Dimensiones (Unidades: mm)

Número
Nombre del archivo
Vista previa
Descargar
Productos relacionados
Información del producto
Por favor, proporcione su número de teléfono móvil y su dirección de correo electrónico, y nos pondremos en contacto con usted de inmediato para resolver su problema lo antes posible.